新闻通知

2019年科铭生物新增生化试剂盒介绍

发布日期:2020-02-27 10:05 浏览次数: 作者:admin

        我司自2011年创办8年以来,自主研发了28个系列341种生化测定指标的689种生化试剂盒(包括分光光度法和酶标仪法)、2019年,我司研发团队紧跟国内外研究热点,进一步筛选出客户需求度较高的指标,累计新增了19种生化测定指标的32种生化试剂盒
        部分指标建立了2种以上检测方法,满足了不同用户的检测需求。
(1)超氧化物歧化酶(SOD)测试盒(http://www.cominbio.com/a/news/xinchanpinzhanshi/2019/0411/1794.html);
(2)过氧化氢酶(CAT)测试盒
http://www.cominbio.com/a/news/xinchanpinzhanshi/2019/0703/1842.html
(3)土壤酶活(荧光法)测试盒(http://www.cominbio.com/a/news/xinchanpinzhanshi/2019/0523/1816.html

    2019年新增试剂盒一览表:

序号 货号 试剂盒名称 检测方法 规格 单价
1 FDH-1-Y 甲醛脱氢酶(FDH)测试盒 微量法 100管/96样 900
2 FDH-2-Y 甲醛脱氢酶(FDH)测试盒 紫外分光光度法 50管/48样 500
3 SOD-1-W 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒(WST-8法) 微量法  100管/96样 700
4 SOD-2-W 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒(WST-8法) 可见分光光度法   50管/48样 400
5 CAT-1-W 过氧化氢酶(CAT)测试盒(钼酸铵比色法) 微量法  100管/48样 150
6 CAT-2-W 过氧化氢酶(CAT)测试盒(钼酸铵比色法)  可见分光光度法   50管/24样 100
7 PAO-1-G 多胺氧化酶(PAO)测试盒 微量法 100管/96样 1700
8 PAO-2-G 多胺氧化酶(PAO)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 900
9 MFO-1-Y 多功能氧化酶(MFO)测试盒 微量法 100管/96样 1800
10 MFO-2-Y 多功能氧化酶(MFO)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 1000
11 NR-1-W 硝酸还原酶(NR)测试盒(NADH速率法) 微量法 100管/96样 650
12 NR-2-W 硝酸还原酶(NR)测试盒(NADH速率法) 紫外分光光度法 50管/48样 360
13 OAT-1-Y 鸟氨酸转氨酶(OAT)测试盒 微量法 100管/96样 1000
14 OAT-2-Y 鸟氨酸转氨酶(OAT)测试盒 紫外分光光度法  50管/48样 550
15 P5CS-1-Y 吡咯啉-5-羧酸合成酶(P5CS)测试盒 微量法 100管/48样 1000
16 P5CS-2-Y 吡咯啉-5-羧酸合成酶(P5CS)测试盒 可见分光光度法  50管/24样 550
17 CSL-1-Y 半胱氨酰亚砜裂解酶(CSL)测试盒 微量法 100管/48样 1200
18 CSL-2-Y 半胱氨酰亚砜裂解酶(CSL)测试盒 可见分光光度法  50管/24样 650
19 6PG-1-J 葡萄糖-6-磷酸(6PG)测试盒 微量法  100管/48样 1000
20 6PG-2-J 葡萄糖-6-磷酸(6PG)测试盒 可见分光光度法 50管/24样 550
21 ZDT-1-Y 总多糖含量测试盒 微量法 100管/96样 750
22 ZDT-2-Y 总多糖含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 400
23 SGCB-3-Y 土壤β-葡萄糖苷酶(S-β - GC)/纤维二糖水解酶测试盒 荧光法  100管/96样 1600
24 SCL-3-Y 土壤纤维素酶(S-CL)/羧甲基纤维素酶测试盒 荧光法  100管/96样  1700
25 SACP-3-W 土壤酸性磷酸酶(S-ACP)测试盒 荧光法 100管/96样 1500
26 SNAG-3-Y 土壤N-乙酰-β-D-葡萄糖苷酶(S-NAG)测试盒 荧光法 100管/96样 1800
27 SBXYS-3-Y 土壤β-木糖苷酶 (S-β-XYS)测试盒 荧光法 100管/96样 1900
28 SAP-1-Y 植酸含量测试盒 微量法 100管/96样 920
29 SAP-2-Y 植酸含量测试盒 可见分光光度法 50管/48样 500
30 HP-1-Y 亚铁氧化酶(HP)测试盒 微量法 100管/96样 1700
31 HP-2-Y 亚铁氧化酶(HP)测试盒 可见分光光度法 50管/48样 900
32 PZZ-1-Y 胼胝质含量测试盒 荧光法 100管/96样 1000